Numery telefonów
Nr pokoju |
Stanowisko/wydział |
Imię i nazwisko |
Numer wewnętrzny |
Numer zewnętrzny |
Przed wyborem numeru wewnętrznego należy wybrać jeden z numerów: 42 719 80-02, 42 719-84-03, 42 719-94-95 | ||||
|
|
PARTER - UL. KOŚCIUSZKI 27 |
|
|
1 |
Burmistrz |
Piotr Ślęzak |
110,119 |
|
2 |
Z-ca Burmistrza |
Adam Kaźmierczak |
110,119 |
|
3 |
Sekretariat |
Kamila Rosińska |
119 |
42 719-80-02 |
3 |
Sekretariat |
Wioletta Makówczyńska |
110 |
42 719-96-73 |
|
Fax Urzędu |
|
|
42 719-81-93 |
4 |
Księgowość podatkowa |
Gabryela Bełdzińska |
140 |
42 719-99-83 |
4 |
Księgowość podatkowa |
Anna Matuszewska |
141 |
|
5 | Ochrona Środowiska | Patryk Szczerba | 150, 301 | |
6 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Joanna Zalewska | 160 | |
6 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Katarzyna Kowalczyk | 161 | |
7 | KASA | Michał Sędzikowski | 170 | 42 719-81-58 |
7 | Wymiar podatkowy podatek od nieruchomości |
Dorota Przybysz | 172 | |
7 | Wymiar podatkowy podatek od nieruchomości |
Edyta Kujawiak | 176 | |
7 | Egzekucja podatków | Karolina Pietrasik | 174 | |
7 | Opłaty za odpady komunalne | Bartłomiej Czerwiec | 175 | |
I PIĘTRO - Kościuszki 27 | ||||
10 | Sekretarz | Radosław Zaborowski | 200 | |
11 | Radca prawny Audytor wewnętrzny |
Paulina Lesiecka-Koralewska Krzysztof Hudzik |
210 | |
12 | Rolnictwo | Lidia Szydlik | 220 | |
12 | Rolnictwo | Michał Pawlak | 221 | |
13 | Geodezja, gospodarka gruntami | Agnieszka Benedykczak | 231 | |
13 | Geodezja, gospodarka gruntami | Karolina Kubiak-Cichy | 232 | |
13 | Geodezja, gospodarka gruntami | Katarzyna Bukowska | 230 | |
14 | Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami | Monika Pawlak | 241 | 42 719-89-84 |
14 | Zagospodarowanie Przestrzenne | Marta Uryszek | 241 | |
14 | Zagospodarowanie Przestrzenne | Sabina Wiatr-Sularz | 243 | |
14 | Ewidencja gruntami | Karolina Wojda | 242 | |
15 | Informatycy | Tomasz Piestrzeniewicz | 250 | |
15 | Informatycy | Maciej Kaczmarek | 252 | |
16 | Obrona cywilna | Dawid Lipiński | 260 | |
17 | Inwestycje | Paulina Skórska-Pabich | 270 | |
17 | Inwestycje | Malgorzata Rurarz-Sobczak | 273 | |
17 | Inwestycje | Grażyna Popczyńska | 271 | |
17 | Inwestycje gminne | Adam Kotarski | 272 | |
18 | Inwestycje | Julita Zatorska | 280 | |
18 | Zamówienia Publiczne | Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz | 281 | |
18 | Zamówienia Publiczne | Aleksandra Kołodziejczyk | 282 | |
19 | Kadry | Ewa Tomczak | 290 | 42 719-81-57 |
19 | BHP | Arkadiusz Szkupiński | 290 | |
19 | Kadry | Anna Góralczyk | 291 | |
II PIĘTRO - Kościuszki 27 | ||||
20 | Decyzje lokalizacyjne, transport publiczny |
Sylwester Kacperski |
300 | 42 719-88-89 |
21 | Inwestycje | Piotr Bauer | 310 | |
21 | Inwestycje | Ilona Olczyk | 311 | |
21 | Inwestycje | Marzena Kowalik | 312 | |
24 | Ochrona Środowiska | Renata Nastaga | 341 | |
24 | Ochrona Środowiska | Anna Rosak | 340 | |
24 | Ochrona Środowiska | Joanna Brzózka | 342 | |
25 | Księgowość budżetowa | Emila Ratajczak | 350 | |
26 | Księgowość budżetowa | Halina Fijałkowska | 360 | |
26 | Księgowość budżetowa | Joanna Czerwonka | 361 | |
26 | Księgowość budżetowa | Martyna Karbownik | 362 | |
26 | Księgowość budżetowa | Małgorzata Jachółkowska | 363 | |
27 | Biuro Rady Miejskiej | Anna Jóźwiak | 370 | 42 719-85-77 |
28 | Skarbnik | Iwona Stańczyk | 380 | |
I PIĘTRO - Kościuszki 29 | ||||
3 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | Natalia Siniarska | 430 | |
3 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | Monika Sułek | 431 | |
3 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
Marlena Padiasek |
432 | |
5 | Działalność gospodarcza | Anna Majchrzak | 450 | |
5 | Dorota Jaworska | 451 | ||
6 | Ewidencja ludności | Monika Kalinka | 460 | |
6 | Ewidencja ludności | Joanna Głowadzka | 461 | |
8 | Urząd Stanu Cywilnego | Aneta Jędrzejczak | 480 | 42 719-89-27 |
8 | Urząd Stanu Cywilnego |
Monika Zaborska |
481 | |
UL. KOŚCIUSZKI 31 | ||||
Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami | Lilianna Jóźwiak-Staszewska | 500 | ||
Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami | Anna Sobczyk | 501 | ||
Inwestycje | Ilona Olczyk | 502 | ||
Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami | Katarzyna Tomczak | 503 | ||
Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami | Robert Pietrasiak | 504 | ||
Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami | Edyta Kijak | 505 |
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Robert Pietrasiak |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Robert Pietrasiak |
Data wprowadzenia: | 2021-11-24 09:20:11 |
Opublikował: | Robert Pietrasiak |
Data publikacji: | 2021-12-02 08:36:15 |
Ostatnia zmiana: | 2024-10-01 16:40:57 |
Ilość wyświetleń: | 21872 |